
Silica
Tshuaj Lub Npe Tshuaj
Molecular Formula S i O 2 · n H 2 O
CAS TSIS MUAJ 7631-86-9
Specification
| Tsos | Dawb hmoov / Granule | ||||
Silica (Qhuav Hauv Ntsuas) ≥% | 98 | ||||
Hom | S115 | S125 | S155 | S175 | S195 |
BET Tshwj Xeeb Ntu m2 / g | 100-130 | 115-135 | 140-160 | 165-185 | 185-205 |
CTAB | 90-120 | 105-125 | 130-150 | 155-175 | 175-195 |
Bulk Density g / l | 190-260 Hmoov | ||||
PH nqis (10% tov dej) | 6.0-7.5 | ||||
Poob ntawm Ignition (qhuav zis)% ≤ | 7.0 | ||||
Poob rau Kev Qhuav% ≤ | 4.0-8.0 | ||||
DBP Adsorption, cm³ / 100g | 200-300 | ||||
Residue (45μm)% ≤ | 0.50 | ||||
Cu ntsiab lus, mg / kg≤ | 30.0 | ||||
Mn Ntsiab, mg / kg≤ | 50.0 | ||||
Fe Cov Lus, mg / kg ≤ | 1000.0 | ||||
% (Na2SO4) Soluble Salts% (nyob rau hauv cov ntaub ntawv ntawm Na2SO4) ≤ | 1.6 | ||||
| Cov khoom | Dawb granule los yog hmoov. |
| Siv | Khoom ci zoo nkauj, khau-ua Khoom, cov yas ntxiv yas thiab polyester, npog ntawm cable thiab fais fab hlau, txhawb tus neeg sawv cev ntawm cov roj teeb uas muaj xim, cov khoom noj uas ua rau khoom noj khoom haus, cov tshuaj pleev xim ntxiv. |
| Pob | 20-25 kg / hnab |
| Cia Lub neej | 12 lub hlis |
Xa kev nug
